- Acasă
- Prețuri imobiliare Alba
Prețuri imobiliare în Alba Iulia și județul Alba, octombrie 2026
În octombrie 2026, un apartament de vânzare în Alba Iulia se cere cu 1.575 € pe metru pătrat util (mediana a 253 de anunțuri active), iar o casă cu 1.523 €/m². Chiria mediană cerută pentru un apartament este de 400 € pe lună.
Actualizat pe 25.10.2026, din 634 de anunțuri active din județul Alba. Prețuri cerute, nu prețuri de tranzacție.
Apartamente de vânzare în Alba Iulia
| Segment | Mediana €/m² | Jumătate dintre anunțuri | Preț median | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| Garsoniere și apartamente cu o cameră | 1.714 € | 1.490 € - 1.873 € | 58.000 € | 27 |
| Apartamente cu 2 camere | 1.632 € | 1.431 € - 1.890 € | 83.000 € | 121 |
| Apartamente cu 3 camere | 1.540 € | 1.290 € - 1.791 € | 108.700 € | 82 |
| Apartamente cu 4 camere sau mai multe | 1.281 € | 1.113 € - 1.479 € | 119.900 € | 23 |
| Apartamente în blocuri din 2015 încoace | 1.850 € | 1.542 € - 2.000 € | 99.750 € | 62 |
| Apartamente în blocuri mai vechi de 2015 | 1.452 € | 1.293 € - 1.633 € | 89.950 € | 80 |
Pe zone
| Zona | Mediana €/m² | Preț median | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| Cetate | 1.604 € | 91.788 € | 150 |
| Centru | 1.564 € | 94.995 € | 34 |
| Tolstoi | 1.465 € | 82.500 € | 8 |
| Ampoi 3 | 1.433 € | 88.700 € | 14 |
Apar doar zonele cu cel puțin 8 apartamente de vânzare.
Vedeți apartamentele de vânzare din Alba Iulia sau calculați taxele notariale la cumpărare.
Alte localități din județul Alba
| Localitate și segment | Mediana | Preț median | Anunțuri |
|---|---|---|---|
| Ciugud: case și vile de vânzare | 1.238 €/m² | 182.000 € | 17 |
| Sebeș: case și vile de vânzare | 838 €/m² | 160.000 € | 13 |
| Tot județul: apartamente de vânzare | 1.559 €/m² | 90.000 € | 265 |
| Tot județul: case și vile de vânzare | 1.376 €/m² | 199.000 € | 300 |
| Tot județul: apartamente de închiriat (chiria pe lună) | - | 400 € | 69 |
Cum se calculează
Indicele folosește anunțurile active de pe Imobiliare Alba, de la proprietari și de la agențiile verificate din județ. Pentru fiecare segment luăm prețul cerut, în euro, și îl împărțim la suprafața utilă. Publicăm mediana: jumătate dintre anunțuri cer mai mult, jumătate mai puțin. Spre deosebire de medie, mediana nu se mișcă din cauza câtorva proprietăți foarte scumpe.
Aceeași proprietate publicată de mai multe agenții se numără o singură dată. Garsonierele intră la apartamentele cu o cameră. Terenurile nu au indice: prețul lor pe m² depinde prea mult de poziție și de încadrare (intravilan sau extravilan).